Samstag 11.9.10
Agility Open Jumping
Small 1 Small 1 Small 1
Small 2 Small 2 Small 2
Small 3 Small 3 Small 3
Medium 1 Medium 1 Medium 1
Medium 2 Medium 2 Medium 2
Medium 3 Medium 3 Medium 3
Large A Large A Large A
Large 1 Large 1 Large 1
Large 2 Large 2 Large 2
Large 3 Large 3 Large 3
Quali-Combination Quali-Open Quali-Jumping
Small 1 Small 1 Small 1
Small 2+3 Small 2+3 Small 2+3
Medium 1 Medium 1 Medium 1
Medium 2+3 Medium 2+3 Medium 2+3
Large A+1 Large A+1 Large A+1
Large 2+3 Large 2+3 Large 2+3
Final-Combination Final-Open Final-Jumping
Small 1 Small 1 Small 1
Small 2+3 Small 2+3 Small 2+3
Medium 1 Medium 1 Medium 1
Medium 2+3 Medium 2+3 Medium 2+3
Large A+1 Large A+1 Large A+1
Large 2+3 Large 2+3 Large 2+3

 

Samstag 10.5.08
Agility Open Jumping
Small 1 Small 1 Small 1
Small 2 Small 2 Small 2
Small 3 Small 3 Small 3
Medium 1 Medium 1 Medium 1
Medium 2 Medium 2 Medium 2
Medium 3 Medium 3 Medium 3
Large A Large A Large A
Large 1 Large 1 Large 1
Large 2 Large 2 Large 2
Large 3 Large 3 Large 3

 

Samstag 12.5.07
Agility Open Jumping
Small 1 Small 1 Small 1
Small 2 Small 2 Small 2
Small 3 Small 3 Small 3
Medium 1 Medium 1 Medium 1
Medium 2 Medium 2 Medium 2
Medium 3 Medium 3 Medium 3
Large A Large A+1 Large A
Large 1 Large 1
Large 2 Large 2 Large 2
Large 3 Large 3 Large 3

 

Sonntag 14.5.06
Agility Open Jumping
Small 1 Small 1 Small 1
Small 2 Small 2 Small 2
Small 3 Small 3 Small 3
Medium 1 Medium 1 Medium 1
Medium 2 Medium 2 Medium 2
Medium 3 Medium 3 Medium 3
Large A Large A+1 Large A
Large 1 Large 1
Large 2 Large 2 Large 2
Large 3 Large 3 Large 3

  Rangliste sind mit Word lesbar

zurück